Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Αντιστατικά ενδύματα
>
| Πίνακας μεγεθών για μπουφάν και παντελόνια με κουκούλα H1107 Μονάδα:CM | ||||||||
| Μεγέθη | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Περίμετρος στήθους 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Πλάτος στριφώματος μπουφάν 1/2 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | |
| Μήκος μπουφάν (Κέντρο πλάτης) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 | |
| Μήκος μανικιού | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |
| Μήκος παντελονιού | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 | |
| Μήκος κουκούλας (Μετράται από το κέντρο της πλάτης) | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
| Εσωτερικό μήκος καβάλου | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 | |
| Περίμετρος γοφών 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| Περίμετρος μέσης 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή