Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Ιματισμός επεξεργασίας τροφίμων
>
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Λειτουργία | Αντι-σκονική, ανθεκτική στην σκόνη, αναπνευστική |
| Υλικό | Πνευστικές ίνες |
| Σχεδιασμός | Ανεξάρτητο |
| Στυλ | Καθαρά ανοιχτό φερμουάρ |
| Πεδίο μεγέθους | S έως 5XL (προσαρμοσμένα μεγέθη διαθέσιμα) |
| Εφαρμογές | Φαρμακευτική, Επεξεργασία τροφίμων, Ηλεκτρονικά |
| Μέγεθος | S | Μ | Α | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια του στήθους (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ζακέτα πλάτος γένους (1/2) | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| Διάστημα μπουφάν (κεντρική πλάτη) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 |
| Διάρκεια μανίκι | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Διάρκεια παντελονιού | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 |
| Ζακέτα Τσέπες Μέγεθος | 14.5×16 | ||||||
| Τσέπες με μανίκι | Οκτώ επί δώδεκα.5 | ||||||
| Εσωτερικό μήκος της κλίσης | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 |
| Περιφέρεια του ισχίου (1/2) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Περιφέρεια της μέσης (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή